.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Programação Anual de Saúde de Ubirajara/SP Estrutura Básica PAS 2023 | 2023 | Não especificado | Quadrienal | 01/01/2023 | Detalhes |
Pareceres Anuais 2021 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 31/07/2020 | Detalhes |
Anexos | 2017 | Não especificado | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Anexos 12 -13 -14 | 2017 | Não especificado | Anual | 22/01/2018 | Detalhes |
Balanço/ Ata de Eleição e Parecer Fiscal | 2017 | Não especificado | Anual | 12/01/2018 | Detalhes |
Relatório de Atividades | 2017 | Não especificado | Anual | 10/01/2018 | Detalhes |
Balancetes e Declarações | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Relatório de Atividades | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Repasses Efetuados | 2017 | Não especificado | Anual | 26/12/2017 | Detalhes |
Repasses Efetuados | 2017 | Não especificado | Anual | 19/12/2017 | Detalhes |
Relatório de Visita Técnica | 2017 | Não especificado | Anual | 01/09/2017 | Detalhes |
Relatório de Visita Técnica | 2017 | Não especificado | Anual | 01/09/2017 | Detalhes |
Termo de Colaboração | 2017 | Não especificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria | 2017 | Não especificado | Anual | 03/07/2017 | Detalhes |
Legislação | 2017 | Não especificado | Anual | 07/06/2017 | Detalhes |
Plano de Trabalho | 2017 | Não especificado | Anual | 20/01/2017 | Detalhes |
Plano de Trabalho | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Estatuto | 2017 | Não especificado | Anual | 30/06/2015 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.