.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 12/03/2026 às 16:56:57
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 30/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DA 22ª FESTA DO PEÃO DE UBIRAJARA/SP, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, PESSOAL TÉCNICO, ETAPA PRÓPRIA DE MONTARIA EM TOUROS E CAVALOS E EXPLORAÇÃO COMERCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 16/04/2026 A 18/04/2026, CONFORME T... | 25/03/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 26/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE (OSS), QUALIFICADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) D... | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 25/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 16/03/2026 09:00:00 | R$ 732.987,50 | Detalhes |
| 5/2026 | 23/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 7.556 DE 11 DE JULHO DE 2025 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 11/03/2026 09:00:00 | R$ 49.155,48 | Detalhes |
| 4/2026 | 20/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 19/03/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 22/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTOR, TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, AUXILIAR DE HORTA, JARDINEIRO, AUXILIAR DE COLETA E MATERIAL RECICLADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALHEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, COSTUREIRA... | 27/03/2026 09:00:00 | R$ 579.270,75 | Detalhes |
| 1/2026 | 4/2026 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede municipal de ensino. | 20/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2026 | 19/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA ZERO KM, TIPO FURGÃO OU PICK-UP PARA SETOR DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 05/03/2026 09:00:00 | R$ 217.333,33 | Detalhes |
| 2/2026 | 18/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 179.810,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 11/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EXPEDIENTES E ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. | 20/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2026 | 10/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/02/2026 08:00:00 | R$ 663.823,30 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Alienação de bens móveis classificados como inservíveis, abrangendo bens ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, veículos, sucatas e outros, integrantes do patrimônio do Município de UBIRAJARA | 12/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 37/2025 | 105/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SHOW DA VIRADA 2025/2026 NO DIA 31/12/2025, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 29/12/2025 08:00:00 | R$ 78.733,33 | Detalhes |
| 36/2025 | 103/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA DE MANDIOCA E PNEUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 45.666,67 | Detalhes |
| 35/2025 | 101/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 05/12/2025 09:00:00 | R$ 194.882,48 | Detalhes |
| 34/2025 | 100/2025 | Ativo | Aquisição de brinquedos infantis que serão distribuídas para as crianças do município de Ubirajara/SP, por ocasião das festividades de Natal, conforme Termo de Referência. | 03/12/2025 13:30:00 | R$ 82.160,13 | Detalhes |
| 33/2025 | 99/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SETOR SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/11/2025 09:00:00 | R$ 613.969,10 | Detalhes |
| 10/2025 | 95/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 11690387000123001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 31/10/2025 09:00:00 | R$ 3.818,42 | Detalhes |
| 11/2025 | 96/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONSTANTES DA TABELA CMED, REVISTA SIMPRO E TABELA SUS, CONFORME – TERMO DE REFERÊNCIA. | 30/10/2025 09:00:00 | R$ 2.000.000,00 | Detalhes |
| 9/2025 | 94/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SS N° 65, DE 30 DE MAIO DE 2023 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ... | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 9.768,43 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.