.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 11/09/2025 às 15:18:46
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2025 | 80/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES PNEUS, TODOS NOVOS, DE 1.ª LINHA, COM GARANTIA DOS FABRICANTES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PARA O USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE UBIRAJARA/SP. | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
29/2025 | 84/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
27/2025 | 82/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AOS SOFTWARES CONTRATADOS, EM AMBIENTE NUVEM, PARA A PRE... | 10/09/2025 09:00:00 | R$ 431.374,03 | Detalhes |
28/2025 | 83/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 08/09/2025 09:00:00 | R$ 10.611,68 | Detalhes |
26/2025 | 81/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 244.933,33 | Detalhes |
25/2025 | 80/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 02/09/2025 09:00:00 | R$ 571.737,08 | Detalhes |
6/2025 | 79/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, CAÇAMBAS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA. | 02/09/2025 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
23/2025 | 73/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 620.579,67 | Detalhes |
24/2025 | 74/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE UBIRAJARA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 18/08/2025 09:00:00 | R$ 576.881,24 | Detalhes |
22/2025 | 72/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 109.999,60 | Detalhes |
21/2025 | 71/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL “BRASIL SORRIDENTE” DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13/08/2025 09:00:00 | R$ 147.063,00 | Detalhes |
20/2025 | 70/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E PREPARO DE REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E DOS EQUIPAM... | 08/08/2025 09:00:00 | R$ 94.644,00 | Detalhes |
19/2025 | 69/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA E APARELHOS COMPATÍVEIS, EM COMODATO, PARA PACIENTES DA UBS, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE UBIRAJARA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 06/08/2025 09:00:00 | R$ 96.260,00 | Detalhes |
17/2025 | 64/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ARLA 32, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 28/07/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2025 | 62/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 21/07/2025 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
15/2025 | 60/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA, COM ENTREGA PARCELADA BEM COMO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA RUAS DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA. | 18/07/2025 09:20:00 | R$ 812.900,00 | Detalhes |
14/2025 | 59/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL “BRASIL SORRIDENTE” DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 144.500,00 | Detalhes |
13/2025 | 57/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (EXCETO BATERIA E LÂMPADAS) PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS DE DIVERSAS MARCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, COM MAIOR DESCONTO (%) SOBRE A TABELA TRAZ VALOR | 14/07/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2025 | 54/2025 | Ativo | Aquisição de produtos de padaria (pão, bolo, salgados), para manutenção dos setores desta municipalidade. | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 815.911,83 | Detalhes |
11/2025 | 48/2025 | Ativo | Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para suprir as necessidades do centro odontológico pertencente a esta municipalidade. | 09/06/2025 08:00:00 | R$ 430.581,96 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.